بيوساد 22.8
وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير وصف قصير
الوصف
مبيد حيوي حشري يحتوي على 22,8 % (و/ح) سبينوساد (A+D) على هيئة مركز معلق
مبيد حيوي حشري يعمل عن طريق الهضم و الملامسة يسبب الشلل للحشرات فور الملامسة.
بيوساد 22.8 SC: مبيد حيوي حشري يعمل عن طريق الهضم و الملامسة يسبب الشلل للحشرات فور الملامسة .
بيوساد 22.8 SC : مبيد حيوي يكافح و يقمع الحشرات التي تتغذى على الأوراقوتشملحرشفيات الأجنحة، صانعات الأنفاق، و التربسالتي تصيب المحاصيل المذكورة.
بيوساد 22.8 SC: المكوّن النشط لهذه المادة ، سبينوساد ، مشتق بيولوجيًا من تخمر السكاروبلازوربا الشوكي (spinosa saccharopolyspora spinosa) ، وهو طبيعي المنشأ من التربة.
المحصول | الآفة | معدل الاستعمال (مل/ 20 لتر ماء) | فترة الأمان ( يوم) | ||
الحمضيات | تربس الحمضيات، فراشة الحمضيات، صانعات الأنفاق | 6- 15 | 1 | ||
البروكلي، الملفوف، الزهرة، الملوخية | عثة الظهر الماسي لفافات الملفوف الديدان القارضة، صانعات الأنفاق، التربس | 2- 6 5- 9 6- 15 | 1 | ||
الذرة | الديدان القارضة، حفار الذرة الأوروبي | 2- 9
| 1 | ||
الباذنجان، البامية، الفلفل، البندورة | حفار الذرة الأوروبي، الديدان ، اللفافات، دودة ثمار البندورة الديدان القارضة، تربس الأزهار صانعات الأنفاق | 5- 9 6-12 9- 12 | 1 | ||
الخيار، الشمام، القرع، الكوسا، البطيخ | الديدان القارضة ، لفافات اوراق الملفوف، دودة البطيخ صانعات الأنفاق، التربس | 6- 12
9- 12 | 3 | ||
العنب | عثة ثمار العنب، التربس | 6- 12 | 7 | ||
الكرفس، الشومر، الشمندر، الخس، البقدونس، السبانخ | عثة الظهر الماسي لفافات اوراق الملفوف، ديدان الملفوف الديدان القارضة صانعات الأنفاق، التربس | 2- 5 5- 9
6- 12 9- 15 | 3 | ||
التفاح، الاجاص، السفرجل | صانعات الأنفاق عثة الثمار، التربس، عثة براعم التفاح | 6- 15 8- 15 | 7 | ||
البطاطا، الشمندر السكري، البطاطا الحلوة، | حفار الذرة الأوروبي الديدان القارضة، صانعات الأنفاق، لفافات الأوراق، التربس | 5- 9 7 – 9 | 7 | ||
الجزر، الفجل، اللفت | الديدان القارضة، صانعات الأنفاق، لفافات الأوراق، التربس، حفار الذرة الأوروبي | 5- 9 | 3 | ||
المشمش، الكرز، النكترين، الدراق، الخوخ | دودة الثمار، الديدان القارضة ، التربس | 6- 12 | 14 | ||
الفراولة | الديدان القارضة، التربس | 6- 9 | 1 | ||
الفول، البازيلاء، العدس، الترمس، الحمص | حفار الذرة الأوروبي الديدان القارضة ،لفافات الأوراق صانعات الأنفاق ، التربس | 5- 9 6- 9 7-9 | النبات الأخضر 3 أيام و النبات الجاف 28 يوم | ||
الديدان، الديدان القارضة، الحفار | 6 – 15 | 14 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.